Электродвигатель с полым валом 5.5кВт | Nicolini | фланец 75мм
Цену уточняйте
- +375 (33) 696-71-71MTS
- +375 (29) 626-72-72Velcom
- +375 (17) 388-11-71Многоканальный
- +375 (29) 363-73-18Дежурный
- Под заказ
- Код: T41125/0IN2A2M0
Мотор Nicolini (RN 112b4) с фланцем 75мм для автомойки подключается к трех-фазному напряжению, и потребляет 5,5 кВт, при этом создает 1420 оборотов в минуту. Тип соединения этого двигателя с насосом – полый вал. Без тепловой защиты.
Совместимость с помпами ВД:
- серии Hawk NHD и HD
- серии Annovi Reverberi RR
Производитель электромоторов Nicolini на протяжении многих лет специализируется в конструировании моторов с полым валом для прямого соединения с водяными насосами высокого давления. Использование конструкции полого вала в двигателях позволяет сократить габаритные размеры в соединении мотор-насос, поскольку прямое соединение не требует использования эластичной муфты и фланца насоса, необходимых для соединения моторов со стандартным валом. Прямое соединение мотора с насосом представляет собой простое, экономичное и надежное решение на длительный срок службы.
Преимущества NICOLINI
- легкий и прочный алюминиевый корпус;
- высококачественная порошковая покраска, предохраняющая от коррозии;
- облегченный пластиковый охлаждающий вентилятор;
- компактный размер по длине в сравнении с конкурентами;
- низкий уровень шума по сравнению с конкурентами;
- возможность подключения электростартера.
Модельный ряд трехфазных электродвигателей Nicolini c полым валом:
ТИПОРАЗМЕР | НОМИНАЛЬНАЯ | СКОРОСТЬ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ТОК ПУСКА |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ | ВЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Kw | rpm | % | COSφ | A | IS/IN | Nm | Cs/Cn | Cm/Cn | Kgm² | Kg |
RN 100b4 | 3,00 | 1420 | 83,6 | 0,81 | 6,40 | 6,2 | 20,0 | 2,7 | 3,0 | 0,0058 | 21,0 |
RN 100c4 | 4,00 | 1405 | 77,5 | 0,82 | 9,10 | 6,1 | 27,0 | 2,2 | 2,3 | 0,0071 | 22,0 |
RN 112b4 | 5,50 | 1420 | 80,4 | 0,81 | 12,2 | 6,8 | 37,0 | 2,3 | 2,4 | 0,022 | 32,0 |
RN 112c4 | 6,30 | 1420 | 84,2 | 0,86 | 12,5 | 7,0 | 42,5 | 2,2 | 2,3 | 0,022 | 34,0 |
RN 132Ma4 | 7,50 | 1440 | 87,5 | 0,81 | 15,3 | 7,6 | 49,0 | 2,4 | 3,1 | 0,028 | 48,0 |
RN 132Mb4 | 9,20 | 1440 | 81,5 | 0,85 | 19,2 | 7,5 | 61,0 | 2,8 | 2,8 | 0,033 | 53,0 |
RN 132Mc4 | 11,0 | 1440 | 79,8 | 0,83 | 24,0 | 7,5 | 67,0 | 2,5 | 3,0 | 0,038 | 56,0 |
RN 160La4 | 15,0 | 1450 | 90,3 | 0,80 | 30,0 | 7,7 | 98,0 | 2,2 | 2,9 | 0,070 | 95 |
RN 160Lb4 | 18,5 | 1420 | 84,8 | 0,83 | 38,0 | 7,4 | 115 | 2,7 | 2,4 | 0,080 | 98 |
RN 160Lc4 | 22 | 1450 | 91,0 | 0,83 | 42,0 | 7,0 | 143 | 2,7 | 2,5 | 0,085 | 115 |
RN 180Lb4 | 30 | 1465 | 89,0 | 0,84 | 58,0 | 6,7 | 195 | 2,9 | 2,5 | 0,225 | 161 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Nicolini |
Страна производитель | Италия |
Вес | 32 кг |
КПД, не менее | 80.4 % |
Количество полюсов | 4 шт. |
Количество скоростей работы | 1 |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0.81 |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность | 5.5 кВт |
Напряжение | 380 кВ |
Номинальный ток | 12.2 А |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Состояние | Новое |
Способ монтажа | На лапах |
Степень защиты IP | 55 |
Тип двигателя | Асинхронные |
Цвет корпуса | Черный |
Частота вращения | 1420 об/мин |
Дополнительные характеристики | |
Встроенная температурная защита | Нет |
Габаритные размеры | |
Высота | 280 мм |
Диаметр | 75 мм |
Диаметр вала | 24 мм |
Длина | 318 мм |
Ширина | 235 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип вала | Полый вал |
Тип фланца | 75мм |
Типоразмер | RN 112b4 |
- Цена: Цену уточняйте